Móstoles
MäßigPrincipal: Artemisa · 29 gr/m³
Richtwerte für den dominanten Pollen an diesem Ort.
Principal: Artemisa · 29 gr/m³
Tageshöchstwerte je Pollenart (gr/m³) und Richtwert laut Open-Meteo.
| Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | Sonntag08 NOV | Montag09 NOV | Dienstag10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | ArtemisaMäßig | ArtemisaMäßig | ArtemisaMäßig | ArtemisaNiedrig | OlivoKeine |
| Gräser | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olive | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Beifuß | 32 gr/m³ | 34 gr/m³ | 28 gr/m³ | 4,0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrosie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Bei hohen Werten lohnt sich ein Blick auf den Wind, das Meiden der Spitzenzeiten und die stündliche Prognose vor dem Rausgehen.
Principal: Artemisa · 7,2 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,5 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,9 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,2 gr/m³
Principal: Artemisa · 6,5 gr/m³