67AQI
Alcorcón
MauvaisePM2.5 19 µg/m³ · PM10 27 µg/m³ · O3 10 µg/m³ · NO2 74 µg/m³
UV 0,0 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 27 µg/m³ · O3 10 µg/m³ · NO2 74 µg/m³
UV 0,0 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Jeudi05 NOV | Vendredi06 NOV | Samedi07 NOV | Dimanche08 NOV | Lundi09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 72Mauvaise | 89Très mauvaise | 88Très mauvaise | 65Mauvaise | 42Moyenne |
| PM2.5 | 23 µg/m³ | 34 µg/m³ | 34 µg/m³ | 24 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 33 µg/m³ | 52 µg/m³ | 52 µg/m³ | 31 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 84 µg/m³ | 123 µg/m³ | 120 µg/m³ | 69 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 72 µg/m³ | 77 µg/m³ | 55 µg/m³ | 62 µg/m³ |
| UV max | 3Modéré | 3Modéré | 3Faible | 3Faible | 2Faible |
| Pollen | ArmoiseModéré · 35 gr/m³ | ArmoiseModéré · 21 gr/m³ | ArmoiseModéré · 23 gr/m³ | ArmoiseModéré · 20 gr/m³ | ArmoiseFaible · 9,1 gr/m³ |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 33 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³