22AQI
Antequera
AcceptablePM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Mercredi04 NOV | Jeudi05 NOV | Vendredi06 NOV | Samedi07 NOV | Dimanche08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Acceptable | 37Acceptable | 34Acceptable | 30Acceptable | 33Acceptable |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 18 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 93 µg/m³ | 88 µg/m³ | 79 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| UV max | 3Modéré | 3Faible | 4Modéré | 4Modéré | 3Modéré |
| Pollen | ArmoiseFaible · 0,6 gr/m³ | ArmoiseFaible · 0,8 gr/m³ | ArmoiseFaible · 2,7 gr/m³ | ArmoiseFaible · 1,4 gr/m³ | ArmoiseFaible · 0,1 gr/m³ |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³