Murcia
LaagPrincipal: Artemisa · 6,6 gr/m³
Indicatieve niveaus van het dominante pollen voor deze locatie.
Principal: Artemisa · 6,6 gr/m³
Dagmaxima per pollensoort (gr/m³) en indicatief niveau volgens Open-Meteo.
| Maandag02 NOV | Dinsdag03 NOV | Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | |
|---|---|---|---|---|
| Niveau | ArtemisaLaag | ArtemisaMatig | ArtemisaMatig | ArtemisaMatig |
| Grassen | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olijf | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Berk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Els | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bijvoet | 9,8 gr/m³ | 10 gr/m³ | 43 gr/m³ | 12 gr/m³ |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Bij een hoog niveau: let op de wind, vermijd de piekuren en bekijk de uurverwachting voordat je naar buiten gaat.
Principal: Artemisa · 5,7 gr/m³
Principal: Artemisa · 3,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 5,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,7 gr/m³
Principal: Olivo · 0 gr/m³
Principal: Artemisa · 4,7 gr/m³