Las Palmas de Gran Canaria
Ingen dataPrincipal: — · —
Veiledende nivåer for det dominerende pollenet på dette stedet.
Principal: — · —
Daglige maksverdier for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Mandag02 NOV | Tirsdag03 NOV | Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | —Ingen data | —Ingen data | —Ingen data | —Ingen data | —Ingen data |
| Gress | — | — | — | — | — |
| Oliven | — | — | — | — | — |
| Bjørk | — | — | — | — | — |
| Or | — | — | — | — | — |
| Burot | — | — | — | — | — |
| Ambrosia | — | — | — | — | — |
Når nivået er høyt, sjekk vinden, unngå toppene og se timevarselet før du går ut.
Principal: Artemisa · 3,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 3,4 gr/m³
Principal: Artemisa · 3,9 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,9 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 2,9 gr/m³