Molina de Segura
LavPrincipal: Artemisa · 2,5 gr/m³
Veiledende nivåer for det dominerende pollenet på dette stedet.
Principal: Artemisa · 2,5 gr/m³
Daglige maksverdier for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | Søndag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|
| Nivå | ArtemisaLav | ArtemisaModerat | ArtemisaModerat | ArtemisaLav |
| Gress | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Oliven | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Burot | 5,1 gr/m³ | 18 gr/m³ | 46 gr/m³ | 1,7 gr/m³ |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Når nivået er høyt, sjekk vinden, unngå toppene og se timevarselet før du går ut.
Principal: Artemisa · 6,5 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,5 gr/m³
Principal: Artemisa · 4,4 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Artemisa · 4,1 gr/m³