Santa Cruz de Tenerife
Ingen dataPrincipal: — · —
Veiledende nivåer for det dominerende pollenet på dette stedet.
Principal: — · —
Daglige maksverdier for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | Søndag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | —Ingen data | —Ingen data | —Ingen data | —Ingen data | —Ingen data |
| Gress | — | — | — | — | — |
| Oliven | — | — | — | — | — |
| Bjørk | — | — | — | — | — |
| Or | — | — | — | — | — |
| Burot | — | — | — | — | — |
| Ambrosia | — | — | — | — | — |
Når nivået er høyt, sjekk vinden, unngå toppene og se timevarselet før du går ut.
Principal: Artemisa · 8,4 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,7 gr/m³
Principal: Artemisa · 2,4 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,9 gr/m³
Principal: Olivo · 0 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,8 gr/m³