Tarifa
BajoPrincipal: Artemisa · 0,1 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Artemisa · 0,1 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Lunes02 NOV | Martes03 NOV | Miércoles04 NOV | Jueves05 NOV | |
|---|---|---|---|---|
| Nivel | ArtemisaBajo | ArtemisaBajo | ArtemisaBajo | OlivoNulo |
| Gramíneas | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olivo | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Artemisa | 0,9 gr/m³ | 1,5 gr/m³ | 1,0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrosía | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Artemisa · 5,6 gr/m³
Principal: Artemisa · 3,5 gr/m³
Principal: Artemisa · 4,6 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,8 gr/m³
Principal: Olivo · 0 gr/m³
Principal: Artemisa · 5,7 gr/m³