Córdoba
NiedrigPrincipal: Artemisa · 1,9 gr/m³
Richtwerte für den dominanten Pollen an diesem Ort.
Principal: Artemisa · 1,9 gr/m³
Tageshöchstwerte je Pollenart (gr/m³) und Richtwert laut Open-Meteo.
| Montag02 NOV | Dienstag03 NOV | Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | |
|---|---|---|---|---|
| Stufe | ArtemisaMäßig | ArtemisaNiedrig | ArtemisaMäßig | ArtemisaNiedrig |
| Gräser | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olive | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Beifuß | 13 gr/m³ | 6,2 gr/m³ | 12 gr/m³ | 8,1 gr/m³ |
| Ambrosie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Bei hohen Werten lohnt sich ein Blick auf den Wind, das Meiden der Spitzenzeiten und die stündliche Prognose vor dem Rausgehen.
Principal: Artemisa · 3,3 gr/m³
Principal: Artemisa · 2,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 4,2 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,0 gr/m³
Principal: Olivo · 0 gr/m³
Principal: Artemisa · 4,6 gr/m³