Córdoba
FaiblePrincipal: Artemisa · 2,3 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour ce lieu.
Principal: Artemisa · 2,3 gr/m³
Maximums quotidiens par type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Lundi02 NOV | Mardi03 NOV | Mercredi04 NOV | Jeudi05 NOV | |
|---|---|---|---|---|
| Niveau | ArtemisaModéré | ArtemisaFaible | ArtemisaModéré | ArtemisaFaible |
| Graminées | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olivier | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Armoise | 13 gr/m³ | 6,2 gr/m³ | 12 gr/m³ | 8,1 gr/m³ |
| Ambroisie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Quand le niveau est élevé, vérifiez le vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Artemisa · 3,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 3,4 gr/m³
Principal: Artemisa · 3,9 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,9 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 2,9 gr/m³