42AQI
Barcelona
ModeratePM2.5 16 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 38 µg/m³ · NO2 29 µg/m³
UV 0,8 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 38 µg/m³ · NO2 29 µg/m³
UV 0,8 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Monday02 NOV | Tuesday03 NOV | Wednesday04 NOV | Thursday05 NOV | Friday06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 50Moderate | 46Moderate | 44Moderate | 54Moderate | 51Moderate |
| PM2.5 | 23 µg/m³ | 22 µg/m³ | 11 µg/m³ | 25 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| PM10 | 30 µg/m³ | 25 µg/m³ | 13 µg/m³ | 28 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| NO2 | 43 µg/m³ | 36 µg/m³ | 32 µg/m³ | 49 µg/m³ | 44 µg/m³ |
| O3 | 57 µg/m³ | 60 µg/m³ | 69 µg/m³ | 96 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| UV max | 1Low | 2Low | 2Low | 2Low | 2Low |
| Pollen | MugwortLow · 5,2 gr/m³ | MugwortLow · 2,1 gr/m³ | MugwortLow · 3,8 gr/m³ | MugwortLow · 1,7 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³