49AQI
Barcelona
UmiarkowanaPM2.5 23 µg/m³ · PM10 26 µg/m³ · O3 18 µg/m³ · NO2 42 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 26 µg/m³ · O3 18 µg/m³ · NO2 42 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Poniedziałek02 LIS | Wtorek03 LIS | Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 50Umiarkowana | 46Umiarkowana | 44Umiarkowana | 54Umiarkowana | 51Umiarkowana |
| PM2.5 | 23 µg/m³ | 22 µg/m³ | 11 µg/m³ | 25 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| PM10 | 30 µg/m³ | 25 µg/m³ | 13 µg/m³ | 28 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| NO2 | 43 µg/m³ | 36 µg/m³ | 32 µg/m³ | 49 µg/m³ | 44 µg/m³ |
| O3 | 57 µg/m³ | 60 µg/m³ | 69 µg/m³ | 96 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| UV max | 1Niski | 2Niski | 2Niski | 2Niski | 2Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 5,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,8 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,7 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³