30AQI
Málaga
RozsądnaPM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Poniedziałek02 LIS | Wtorek03 LIS | Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 46Umiarkowana | 48Umiarkowana | 43Umiarkowana | 49Umiarkowana | 45Umiarkowana |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 19 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ | 25 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 35 µg/m³ | 39 µg/m³ | 30 µg/m³ | 34 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 84 µg/m³ | 81 µg/m³ | 109 µg/m³ | 92 µg/m³ |
| UV max | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 3Umiarkowany | 3Niski | 3Umiarkowany |
| Pyłki | BylicaNiskie · 6,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 6,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 7,7 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,3 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³