46AQI
Málaga
MatigPM2.5 10 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 33 µg/m³ · NO2 35 µg/m³
UV 0,5 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 33 µg/m³ · NO2 35 µg/m³
UV 0,5 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Maandag02 NOV | Dinsdag03 NOV | Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 46Matig | 48Matig | 43Matig | 49Matig | 45Matig |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 19 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ | 25 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 35 µg/m³ | 39 µg/m³ | 30 µg/m³ | 34 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 84 µg/m³ | 81 µg/m³ | 109 µg/m³ | 92 µg/m³ |
| UV max | 4Matig | 4Matig | 3Matig | 3Laag | 3Matig |
| Pollen | BijvoetLaag · 6,2 gr/m³ | BijvoetLaag · 6,1 gr/m³ | BijvoetLaag · 7,7 gr/m³ | BijvoetLaag · 1,3 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 25 µg/m³