20AQI
Valencia
GoedPM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 2,8 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 2,8 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Dinsdag03 NOV | Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Redelijk | 38Redelijk | 50Matig | 56Matig | 52Matig |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 18 µg/m³ | 21 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 13 µg/m³ | 21 µg/m³ | 23 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 21 µg/m³ | 24 µg/m³ | 42 µg/m³ | 52 µg/m³ | 47 µg/m³ |
| O3 | 64 µg/m³ | 75 µg/m³ | 80 µg/m³ | 94 µg/m³ | 81 µg/m³ |
| UV max | 3Laag | 2Laag | 3Laag | 3Matig | 3Matig |
| Pollen | BijvoetLaag · 5,6 gr/m³ | BijvoetLaag · 6,5 gr/m³ | BijvoetLaag · 5,3 gr/m³ | BijvoetLaag · 4,1 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³