27AQI
Valencia
PřijatelnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 1,9 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 1,9 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pondělí02 LIS | Úterý03 LIS | Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Mírná | 38Přijatelná | 46Mírná | 53Mírná | 50Mírná |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 20 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 33 µg/m³ | 24 µg/m³ | 35 µg/m³ | 48 µg/m³ | 43 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 69 µg/m³ | 71 µg/m³ | 91 µg/m³ | 79 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 3Nízký | 3Nízký | 3Nízký | 3Střední |
| Pyl | PelyněkNízký · 5,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 6,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 7,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 4,7 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³