22AQI
Valencia
AkseptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 1,5 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 1,5 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Tirsdag03 NOV | Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Akseptabel | 38Akseptabel | 50Moderat | 56Moderat | 52Moderat |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 18 µg/m³ | 21 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 13 µg/m³ | 21 µg/m³ | 23 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 21 µg/m³ | 24 µg/m³ | 42 µg/m³ | 52 µg/m³ | 47 µg/m³ |
| O3 | 64 µg/m³ | 75 µg/m³ | 80 µg/m³ | 94 µg/m³ | 81 µg/m³ |
| UV max | 3Lav | 2Lav | 3Lav | 3Moderat | 3Moderat |
| Pollen | BurotLav · 5,6 gr/m³ | BurotLav · 6,5 gr/m³ | BurotLav · 5,3 gr/m³ | BurotLav · 4,1 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³