24AQI
Bilbao
AkseptabelPM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 2,1 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 2,1 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Mandag02 NOV | Tirsdag03 NOV | Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 49Moderat | 48Moderat | 52Moderat | 57Moderat | 59Moderat |
| PM2.5 | 22 µg/m³ | 17 µg/m³ | 22 µg/m³ | 27 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| PM10 | 25 µg/m³ | 19 µg/m³ | 26 µg/m³ | 30 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| NO2 | 41 µg/m³ | 39 µg/m³ | 46 µg/m³ | 56 µg/m³ | 58 µg/m³ |
| O3 | 65 µg/m³ | 59 µg/m³ | 65 µg/m³ | 89 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| UV max | 2Lav | 1Lav | 2Lav | 2Lav | 2Lav |
| Pollen | BurotLav · 0,1 gr/m³ | BurotLav · 0,2 gr/m³ | BurotLav · 0,7 gr/m³ | BurotLav · 0,3 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³