24AQI
Bilbao
PřijatelnáPM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,2 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,2 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pondělí02 LIS | Úterý03 LIS | Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 49Mírná | 48Mírná | 52Mírná | 57Mírná | 59Mírná |
| PM2.5 | 22 µg/m³ | 17 µg/m³ | 22 µg/m³ | 27 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| PM10 | 25 µg/m³ | 19 µg/m³ | 26 µg/m³ | 30 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| NO2 | 41 µg/m³ | 39 µg/m³ | 46 µg/m³ | 56 µg/m³ | 58 µg/m³ |
| O3 | 65 µg/m³ | 59 µg/m³ | 65 µg/m³ | 89 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 1Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,7 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,3 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³