48AQI
Bilbao
UmiarkowanaPM2.5 19 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 40 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 40 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Poniedziałek02 LIS | Wtorek03 LIS | Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 49Umiarkowana | 48Umiarkowana | 52Umiarkowana | 57Umiarkowana | 59Umiarkowana |
| PM2.5 | 22 µg/m³ | 17 µg/m³ | 22 µg/m³ | 27 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| PM10 | 25 µg/m³ | 19 µg/m³ | 26 µg/m³ | 30 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| NO2 | 41 µg/m³ | 39 µg/m³ | 46 µg/m³ | 56 µg/m³ | 58 µg/m³ |
| O3 | 65 µg/m³ | 59 µg/m³ | 65 µg/m³ | 89 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| UV max | 2Niski | 1Niski | 2Niski | 2Niski | 2Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 0,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,7 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,3 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³