33AQI
Sevilla
RozsądnaPM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 24 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 24 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Wtorek03 LIS | Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Rozsądna | 37Rozsądna | 38Rozsądna | 51Umiarkowana | 49Umiarkowana |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 21 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ | 25 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 44 µg/m³ | 41 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 94 µg/m³ | 95 µg/m³ | 111 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| UV max | 4Umiarkowany | 3Umiarkowany | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 3Umiarkowany |
| Pyłki | BylicaNiskie · 1,4 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,6 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,5 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³