25AQI
Madrid
RozsądnaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,3 · Umiarkowany
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,3 · Umiarkowany
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Poniedziałek02 LIS | Wtorek03 LIS | Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Rozsądna | 30Rozsądna | 45Umiarkowana | 74Zła | 74Zła |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 16 µg/m³ | 34 µg/m³ | 41 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 18 µg/m³ | 36 µg/m³ | 44 µg/m³ |
| NO2 | 18 µg/m³ | 8 µg/m³ | 33 µg/m³ | 89 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 80 µg/m³ | 72 µg/m³ | 105 µg/m³ | 97 µg/m³ |
| UV max | 4Umiarkowany | 3Niski | 3Niski | 3Niski | 3Umiarkowany |
| Pyłki | BylicaNiskie · 7,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 7,3 gr/m³ | BylicaNiskie · 9,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 8,3 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³