18AQI
Madrid
GoedPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 38 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,5 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 38 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,5 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Maandag02 NOV | Dinsdag03 NOV | Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Redelijk | 30Redelijk | 45Matig | 74Slecht | 74Slecht |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 16 µg/m³ | 34 µg/m³ | 41 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 18 µg/m³ | 36 µg/m³ | 44 µg/m³ |
| NO2 | 18 µg/m³ | 8 µg/m³ | 33 µg/m³ | 89 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 80 µg/m³ | 72 µg/m³ | 105 µg/m³ | 97 µg/m³ |
| UV max | 4Matig | 3Laag | 3Laag | 3Laag | 3Matig |
| Pollen | BijvoetLaag · 7,1 gr/m³ | BijvoetLaag · 7,3 gr/m³ | BijvoetLaag · 9,5 gr/m³ | BijvoetLaag · 8,3 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 18 µg/m³