28AQI
Madrid
AcceptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,7 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,7 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Tisdag03 NOV | Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lördag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Acceptabel | 44Måttlig | 44Måttlig | 76Dålig | 75Dålig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 41 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ | 43 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 31 µg/m³ | 32 µg/m³ | 91 µg/m³ | 91 µg/m³ |
| O3 | 75 µg/m³ | 83 µg/m³ | 76 µg/m³ | 112 µg/m³ | 79 µg/m³ |
| UV max | 3Lågt | 2Lågt | 3Lågt | 3Måttligt | 3Lågt |
| Pollen | GråboLåg · 6,9 gr/m³ | GråboLåg · 8,9 gr/m³ | GråboMåttlig · 11 gr/m³ | GråboLåg · 8,3 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³