20AQI
Madrid
GutPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Dienstag03 NOV | Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Annehmbar | 44Mäßig | 44Mäßig | 76Schlecht | 75Schlecht |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 41 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ | 43 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 31 µg/m³ | 32 µg/m³ | 91 µg/m³ | 91 µg/m³ |
| O3 | 75 µg/m³ | 83 µg/m³ | 76 µg/m³ | 112 µg/m³ | 79 µg/m³ |
| UV max | 3Niedrig | 2Niedrig | 3Niedrig | 3Mäßig | 3Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 6,9 gr/m³ | BeifußNiedrig · 8,9 gr/m³ | BeifußMäßig · 11 gr/m³ | BeifußNiedrig · 8,3 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³