35AQI
Málaga
AnnehmbarPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 1,3 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 1,3 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Montag02 NOV | Dienstag03 NOV | Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 46Mäßig | 48Mäßig | 43Mäßig | 49Mäßig | 45Mäßig |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 19 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ | 25 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 35 µg/m³ | 39 µg/m³ | 30 µg/m³ | 34 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 84 µg/m³ | 81 µg/m³ | 109 µg/m³ | 92 µg/m³ |
| UV max | 4Mäßig | 4Mäßig | 3Mäßig | 3Niedrig | 3Mäßig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 6,2 gr/m³ | BeifußNiedrig · 6,1 gr/m³ | BeifußNiedrig · 7,7 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,3 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³