40AQI
Málaga
RazonablePM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 39 µg/m³ · NO2 25 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 39 µg/m³ · NO2 25 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles04 NOV | Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 44Moderada | 47Moderada | 51Moderada | 44Moderada | 38Razonable |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 20 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 26 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 32 µg/m³ | 38 µg/m³ | 44 µg/m³ | 33 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 72 µg/m³ | 89 µg/m³ | 88 µg/m³ | 98 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 3Bajo | 3Moderado | 4Moderado | 4Moderado | 2Bajo |
| Polen | ArtemisaModerado · 12 gr/m³ | ArtemisaModerado · 11 gr/m³ | ArtemisaModerado · 15 gr/m³ | ArtemisaModerado · 11 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 27 µg/m³