26AQI
Valencia
RazonablePM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Lunes02 NOV | Martes03 NOV | Miércoles04 NOV | Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Moderada | 38Razonable | 46Moderada | 53Moderada | 50Moderada |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 20 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 33 µg/m³ | 24 µg/m³ | 35 µg/m³ | 48 µg/m³ | 43 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 69 µg/m³ | 71 µg/m³ | 91 µg/m³ | 79 µg/m³ |
| UV max | 2Bajo | 3Bajo | 3Bajo | 3Bajo | 3Moderado |
| Polen | ArtemisaBajo · 5,9 gr/m³ | ArtemisaBajo · 6,1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 7,9 gr/m³ | ArtemisaBajo · 4,7 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³