41AQI
Elx/Elche
ModeratePM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 36 µg/m³ · NO2 26 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 36 µg/m³ · NO2 26 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Thursday05 NOV | Friday06 NOV | Saturday07 NOV | Sunday08 NOV | Monday09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Moderate | 45Moderate | 40Fair | 37Fair | 43Moderate |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ | 18 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| NO2 | 27 µg/m³ | 34 µg/m³ | 26 µg/m³ | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 87 µg/m³ | 89 µg/m³ | 86 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 3Moderate | 3Moderate | 3Moderate | 3Moderate | 3Low |
| Pollen | MugwortLow · 2,3 gr/m³ | MugwortLow · 7,3 gr/m³ | MugwortLow · 5,2 gr/m³ | MugwortLow · 2,4 gr/m³ | MugwortLow · 0,3 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 25 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 28 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³