26AQI
L’Hospitalet de Llobregat
FairPM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 15 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 15 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Tuesday03 NOV | Wednesday04 NOV | Thursday05 NOV | Friday06 NOV | Saturday07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Fair | 54Moderate | 53Moderate | 50Moderate | 44Moderate |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 24 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ | 25 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 18 µg/m³ | 49 µg/m³ | 48 µg/m³ | 42 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 74 µg/m³ | 71 µg/m³ | 94 µg/m³ | 101 µg/m³ |
| UV max | 2Low | 2Low | 2Low | 3Low | 2Low |
| Pollen | MugwortLow · 1,4 gr/m³ | MugwortLow · 2,1 gr/m³ | MugwortLow · 0,8 gr/m³ | MugwortLow · 1,9 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 18 µg/m³