53AQI
Santurtzi
ModeratePM2.5 24 µg/m³ · PM10 27 µg/m³ · O3 12 µg/m³ · NO2 47 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 27 µg/m³ · O3 12 µg/m³ · NO2 47 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Wednesday04 NOV | Thursday05 NOV | Friday06 NOV | Saturday07 NOV | Sunday08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 53Moderate | 58Moderate | 56Moderate | 49Moderate | 42Moderate |
| PM2.5 | 26 µg/m³ | 30 µg/m³ | 26 µg/m³ | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 34 µg/m³ | 35 µg/m³ | 31 µg/m³ | 25 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 48 µg/m³ | 57 µg/m³ | 53 µg/m³ | 40 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| O3 | 51 µg/m³ | 65 µg/m³ | 61 µg/m³ | 79 µg/m³ | 51 µg/m³ |
| UV max | 1Low | 2Low | 2Low | 2Low | 1Low |
| Pollen | MugwortLow · 0,2 gr/m³ | MugwortLow · 0,4 gr/m³ | MugwortLow · 0,3 gr/m³ | MugwortLow · 0,2 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³