61AQI
Valdemoro
PoorPM2.5 13 µg/m³ · PM10 20 µg/m³ · O3 23 µg/m³ · NO2 62 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 20 µg/m³ · O3 23 µg/m³ · NO2 62 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Thursday05 NOV | Friday06 NOV | Saturday07 NOV | Sunday08 NOV | Monday09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 72Poor | 89Very poor | 88Very poor | 65Poor | 42Moderate |
| PM2.5 | 23 µg/m³ | 34 µg/m³ | 34 µg/m³ | 24 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 33 µg/m³ | 52 µg/m³ | 52 µg/m³ | 31 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 84 µg/m³ | 123 µg/m³ | 120 µg/m³ | 69 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 72 µg/m³ | 77 µg/m³ | 55 µg/m³ | 62 µg/m³ |
| UV max | 3Moderate | 3Moderate | 3Low | 3Low | 2Low |
| Pollen | MugwortModerate · 35 gr/m³ | MugwortModerate · 21 gr/m³ | MugwortModerate · 23 gr/m³ | MugwortModerate · 20 gr/m³ | MugwortLow · 9,1 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³