Cádiz
FaiblePrincipal: Artemisa · 1,1 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour ce lieu.
Principal: Artemisa · 1,1 gr/m³
Maximums quotidiens par type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Lundi02 NOV | Mardi03 NOV | Mercredi04 NOV | Jeudi05 NOV | Vendredi06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | ArtemisaFaible | ArtemisaFaible | ArtemisaFaible | ArtemisaFaible | ArtemisaFaible |
| Graminées | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olivier | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Armoise | 2,0 gr/m³ | 0,7 gr/m³ | 0,8 gr/m³ | 2,0 gr/m³ | 0,8 gr/m³ |
| Ambroisie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Quand le niveau est élevé, vérifiez le vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Artemisa · 2,9 gr/m³
Principal: Artemisa · 2,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 4,0 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,0 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 3,4 gr/m³