Cádiz
LaagPrincipal: Artemisa · 0,4 gr/m³
Indicatieve niveaus van het dominante pollen voor deze locatie.
Principal: Artemisa · 0,4 gr/m³
Dagmaxima per pollensoort (gr/m³) en indicatief niveau volgens Open-Meteo.
| Maandag02 NOV | Dinsdag03 NOV | Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | |
|---|---|---|---|---|
| Niveau | ArtemisaLaag | ArtemisaLaag | ArtemisaLaag | ArtemisaLaag |
| Grassen | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olijf | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Berk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Els | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bijvoet | 1,9 gr/m³ | 1,2 gr/m³ | 2,3 gr/m³ | 2,1 gr/m³ |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Bij een hoog niveau: let op de wind, vermijd de piekuren en bekijk de uurverwachting voordat je naar buiten gaat.
Principal: Artemisa · 3,3 gr/m³
Principal: Artemisa · 2,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 4,2 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,0 gr/m³
Principal: Olivo · 0 gr/m³
Principal: Artemisa · 4,6 gr/m³