Telde
Geen gegevensPrincipal: — · —
Indicatieve niveaus van het dominante pollen voor deze locatie.
Principal: — · —
Dagmaxima per pollensoort (gr/m³) en indicatief niveau volgens Open-Meteo.
| Dinsdag03 NOV | Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | —Geen gegevens | —Geen gegevens | —Geen gegevens | —Geen gegevens | —Geen gegevens |
| Grassen | — | — | — | — | — |
| Olijf | — | — | — | — | — |
| Berk | — | — | — | — | — |
| Els | — | — | — | — | — |
| Bijvoet | — | — | — | — | — |
| Ambrosia | — | — | — | — | — |
Bij een hoog niveau: let op de wind, vermijd de piekuren en bekijk de uurverwachting voordat je naar buiten gaat.
Principal: Artemisa · 2,6 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,7 gr/m³
Principal: Artemisa · 4,5 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,7 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 3,7 gr/m³