Telde
Inga dataPrincipal: — · —
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Principal: — · —
Dagliga maxvärden per pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Tisdag03 NOV | Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lördag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | —Inga data | —Inga data | —Inga data | —Inga data | —Inga data |
| Gräs | — | — | — | — | — |
| Oliv | — | — | — | — | — |
| Björk | — | — | — | — | — |
| Al | — | — | — | — | — |
| Gråbo | — | — | — | — | — |
| Ambrosia | — | — | — | — | — |
När nivån är hög: kolla vinden, undvik topptimmarna och titta på timprognosen innan du går ut.
Principal: Artemisa · 2,5 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,6 gr/m³
Principal: Artemisa · 4,5 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,7 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 3,8 gr/m³