Villanueva de la Cañada
ModeratPrincipal: Artemisa · 18 gr/m³
Veiledende nivåer for det dominerende pollenet på dette stedet.
Principal: Artemisa · 18 gr/m³
Daglige maksverdier for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|
| Nivå | ArtemisaModerat | ArtemisaModerat | ArtemisaModerat | ArtemisaModerat |
| Gress | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Oliven | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Burot | 19 gr/m³ | 23 gr/m³ | 17 gr/m³ | 13 gr/m³ |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Når nivået er høyt, sjekk vinden, unngå toppene og se timevarselet før du går ut.
Principal: Artemisa · 9,4 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,0 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Olivo · 0 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,5 gr/m³