Villanueva de la Cañada
MåttligPrincipal: Artemisa · 11 gr/m³
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Principal: Artemisa · 11 gr/m³
Dagliga maxvärden per pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Lördag07 NOV | Söndag08 NOV | Måndag09 NOV | Tisdag10 NOV | Onsdag11 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | ArtemisaMåttlig | ArtemisaMåttlig | ArtemisaLåg | ArtemisaLåg | OlivoIngen |
| Gräs | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Oliv | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Björk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Al | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Gråbo | 21 gr/m³ | 24 gr/m³ | 9,0 gr/m³ | 0,3 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
När nivån är hög: kolla vinden, undvik topptimmarna och titta på timprognosen innan du går ut.
Principal: Artemisa · 14 gr/m³
Principal: Artemisa · 3,7 gr/m³
Principal: Artemisa · 3,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 2,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,2 gr/m³
Principal: Artemisa · 4,9 gr/m³