19AQI
Pontevedra
GodPM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lördag07 NOV | Söndag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Acceptabel | 39Acceptabel | 36Acceptabel | 34Acceptabel | 33Acceptabel |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 19 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 76 µg/m³ | 63 µg/m³ | 69 µg/m³ | 62 µg/m³ |
| UV max | 2Lågt | 3Lågt | 2Lågt | 2Lågt | 1Lågt |
| Pollen | OlivIngen · 0 gr/m³ | OlivIngen · 0 gr/m³ | OlivIngen · 0 gr/m³ | OlivIngen · 0 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³