25AQI
Priego de Córdoba
AcceptabelPM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Tisdag03 NOV | Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lördag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Acceptabel | 35Acceptabel | 36Acceptabel | 50Måttlig | 51Måttlig |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 42 µg/m³ | 45 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 90 µg/m³ | 91 µg/m³ | 110 µg/m³ | 98 µg/m³ |
| UV max | 4Måttligt | 3Måttligt | 3Måttligt | 4Måttligt | 4Måttligt |
| Pollen | GråboLåg · 3,0 gr/m³ | GråboLåg · 2,9 gr/m³ | GråboLåg · 3,0 gr/m³ | GråboLåg · 2,0 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³