San Cristóbal de La Laguna
Inga dataPrincipal: — · —
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Principal: — · —
Dagliga maxvärden per pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lördag07 NOV | Söndag08 NOV | Måndag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | —Inga data | —Inga data | —Inga data | —Inga data | —Inga data |
| Gräs | — | — | — | — | — |
| Oliv | — | — | — | — | — |
| Björk | — | — | — | — | — |
| Al | — | — | — | — | — |
| Gråbo | — | — | — | — | — |
| Ambrosia | — | — | — | — | — |
När nivån är hög: kolla vinden, undvik topptimmarna och titta på timprognosen innan du går ut.
Principal: Artemisa · 11 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,2 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,7 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,9 gr/m³