36AQI
Almonte
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 91 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,4 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 91 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,4 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | Lunes09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Razonable | 36Razonable | 41Moderada | 37Razonable | 26Razonable |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 20 µg/m³ | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 24 µg/m³ | 11 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 92 µg/m³ | 77 µg/m³ | 94 µg/m³ | 72 µg/m³ |
| UV max | 4Moderado | 4Moderado | 4Moderado | 3Bajo | 1Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 0,1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,6 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,7 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,1 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³