25AQI
Almuñécar
RazonablePM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Martes03 NOV | Miércoles04 NOV | Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Razonable | 28Razonable | 37Razonable | 37Razonable | 40Razonable |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 92 µg/m³ | 76 µg/m³ | 94 µg/m³ | 94 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| UV max | 3Moderado | 3Bajo | 4Moderado | 4Moderado | 4Moderado |
| Polen | ArtemisaBajo · 4,0 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3,7 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,8 gr/m³ | ArtemisaBajo · 2,5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3,5 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³