29AQI
Andújar
RazonablePM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 2,5 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 2,5 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | Lunes09 NOV | Martes10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Razonable | 34Razonable | 24Razonable | 26Razonable | 28Razonable |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 92 µg/m³ | 88 µg/m³ | 62 µg/m³ | 72 µg/m³ | 76 µg/m³ |
| UV max | 4Moderado | 4Moderado | 3Moderado | 3Bajo | 2Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 3,9 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3,4 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3,4 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3,2 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³