19AQI
Estepona
BuenaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles04 NOV | Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Razonable | 34Razonable | 32Razonable | 31Razonable | 37Razonable |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 73 µg/m³ | 88 µg/m³ | 84 µg/m³ | 81 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| UV max | 2Bajo | 3Moderado | 4Moderado | 3Moderado | 3Moderado |
| Polen | OlivoNulo · 0 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,6 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,4 gr/m³ | OlivoNulo · 0 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³