32AQI
Granada
RazonablePM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,6 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,6 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Lunes02 NOV | Martes03 NOV | Miércoles04 NOV | Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Razonable | 34Razonable | 28Razonable | 32Razonable | 50Moderada |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 14 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 87 µg/m³ | 76 µg/m³ | 84 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 4Moderado | 4Moderado | 2Bajo | 4Moderado | 4Moderado |
| Polen | ArtemisaBajo · 4,5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3,8 gr/m³ | ArtemisaBajo · 4,1 gr/m³ | ArtemisaModerado · 11 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,9 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³