36AQI
Las Gabias
RazonablePM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 46 µg/m³ · NO2 21 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 46 µg/m³ · NO2 21 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | Lunes09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Moderada | 43Moderada | 44Moderada | 34Razonable | 25Razonable |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 26 µg/m³ | 30 µg/m³ | 32 µg/m³ | 20 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 87 µg/m³ | 76 µg/m³ | 85 µg/m³ | 69 µg/m³ |
| UV max | 4Moderado | 4Moderado | 4Moderado | 4Moderado | 3Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 4,8 gr/m³ | ArtemisaBajo · 6,6 gr/m³ | ArtemisaBajo · 4,6 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3,5 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 28 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³