35AQI
Sant Antoni de Portmany
RazonablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 90 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,5 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 90 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,5 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | Lunes09 NOV | Martes10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Razonable | 35Razonable | 33Razonable | 33Razonable | 41Moderada |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 18 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 92 µg/m³ | 90 µg/m³ | 85 µg/m³ | 86 µg/m³ | 97 µg/m³ |
| UV max | 3Moderado | 3Bajo | 3Moderado | 3Bajo | 3Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 0,2 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,3 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,2 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,1 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³