28AQI
Vigo
RazonablePM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 2,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 2,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Lunes02 NOV | Martes03 NOV | Miércoles04 NOV | Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Razonable | 29Razonable | 37Razonable | 43Moderada | 42Moderada |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 18 µg/m³ | 24 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 25 µg/m³ | 16 µg/m³ | 23 µg/m³ | 25 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 77 µg/m³ | 78 µg/m³ | 74 µg/m³ | 93 µg/m³ |
| UV max | 3Bajo | 3Bajo | 2Bajo | 3Bajo | 1Bajo |
| Polen | OlivoNulo · 0 gr/m³ | OlivoNulo · 0 gr/m³ | OlivoNulo · 0 gr/m³ | OlivoNulo · 0 gr/m³ | OlivoNulo · 0 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³