30AQI
Almassora
PřijatelnáPM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | Úterý10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Přijatelná | 38Přijatelná | 39Přijatelná | 38Přijatelná | 35Přijatelná |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 75 µg/m³ | 76 µg/m³ | 76 µg/m³ | 75 µg/m³ |
| UV max | 3Střední | 2Nízký | 3Nízký | 2Nízký | 3Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 1,0 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,4 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 33 µg/m³ · PM10 42 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³